Dateiliste
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |
Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
---|---|---|---|---|---|
21:21, 7. Okt. 2006 | Saxon01.jpg (Datei) | ![]() |
221 KB | Sonne: Saxon {{©FEUERWERK.net}} Kategorie:Bilder:Technik | 1 |
19:11, 7. Okt. 2006 | SteigendeKrone08.jpg (Datei) | ![]() |
107 KB | Steigende Kronen {{©FEUERWERK.net}} Kategorie:Bilder:Technik | 1 |
18:56, 7. Okt. 2006 | SteigendeKrone07.jpg (Datei) | ![]() |
145 KB | Sehr einfache Steigende Krone italienischer Herstellung {{©FEUERWERK.net}} Kategorie:Bilder:Technik | 1 |
18:47, 7. Okt. 2006 | SteigendeKrone06.jpg (Datei) | ![]() |
198 KB | Sehr einfache Steigende Krone italienischer Herstellung {{©FEUERWERK.net}} Kategorie:Bilder:Technik | 1 |
18:36, 7. Okt. 2006 | SteigendeKrone05.jpg (Datei) | ![]() |
340 KB | Sehr einfache Steigende Krone, Hersteller Ricardo Caballer Valencia/Spanien (RiCaSa) {{©FEUERWERK.net}} Kategorie:Bilder:Technik | 2 |
17:50, 7. Okt. 2006 | Wasserfontaene 01.jpg (Datei) | ![]() |
183 KB | Wasserfontäne {{©FEUERWERK.net}} Kategorie:Bilder:Technik | 1 |
17:05, 7. Okt. 2006 | Wasserfontaene.png (Datei) | ![]() |
58 KB | Schema: Wasserfontäne im Mörser {{©FEUERWERK.net}} Kategorie:Bilder:Technik | 1 |
19:47, 3. Okt. 2006 | Schwarzpulversorten.png (Datei) | ![]() |
28 KB | Tabelle zu Korngrößen handelsüblicher Schwarzpulversorten. {{©FEUERWERK.net}} Kategorie:Bilder:Technik | 1 |
07:13, 2. Okt. 2006 | 606px toxic.png (Datei) | ![]() |
25 KB | Symbol für giftige Substanzen <div class="simplediv_smallfont"> *'''Source:''' [http://www.sodipodi.com/index.php3?section=clipart/symbols SodiPodi.com] *'''Copyright:''' The copyright holder of this image allows anyone to use it for any purpose includi | 1 |
07:11, 2. Okt. 2006 | 606px toxic2.png (Datei) | ![]() |
25 KB | Das Gefahrensymbol für giftige Substanzen nach der Richtlinie 67/548/EWG vom European Chemicals Bureau (Chemikalienfachstelle der EU). <div class="simplediv_smallfont"> *'''Source:''' [http://www.sodipodi.com/index.php3?section=clipart/symbols SodiPodi. | 1 |
07:11, 2. Okt. 2006 | 606px harmful.png (Datei) | ![]() |
9 KB | Das Gefahrensymbol für gesundheitsschädliche Substanzen nach der Richtlinie 67/548/EWG vom European Chemicals Bureau (Chemikalienfachstelle der EU). <div class="simplediv_smallfont"> *'''Source:''' [http://www.sodipodi.com/index.php3?section=clipart/sy | 1 |
07:11, 2. Okt. 2006 | 606px dangerous for the env.png (Datei) | ![]() |
18 KB | Das Gefahrensymbol für umweltschädliche Substanzen nach der Richtlinie 67/548/EWG vom European Chemicals Bureau (Chemikalienfachstelle der EU). <div class="simplediv_smallfont"> *'''Source:''' [http://www.sodipodi.com/index.php3?section=clipart/symbols | 1 |
07:10, 2. Okt. 2006 | 606px corrosive.png (Datei) | ![]() |
15 KB | Das Gefahrensymbol für ätzende Substanzen nach der Richtlinie 67/548/EWG vom European Chemicals Bureau (Chemikalienfachstelle der EU). <div class="simplediv_smallfont"> *'''Source:''' [http://www.sodipodi.com/index.php3?section=clipart/symbols SodiPodi | 1 |
18:59, 27. Sep. 2006 | Sonne.jpg (Datei) | ![]() |
222 KB | Sonne mit zwei Treibern {{©FEUERWERK.net}} Kategorie:Bilder:Technik | 1 |
18:53, 27. Sep. 2006 | RoemischeLichter.jpg (Datei) | ![]() |
197 KB | Römische Lichter in Gestellen {{©FEUERWERK.net}} Kategorie:Bilder:Technik | 1 |
18:47, 27. Sep. 2006 | Springbrunnen.jpg (Datei) | ![]() |
91 KB | "Elektrischer Springbrunnen" auf Pfosten {{©FEUERWERK.net}} Kategorie:Bilder:Technik | 1 |
18:45, 27. Sep. 2006 | Rack.jpg (Datei) | ![]() |
237 KB | Mörsergestell (''Rack'') mit elektrisch verleiteten Bomben an Pyrodigital-Zündmodulen {{©FEUERWERK.net}} Kategorie:Bilder:Technik | 1 |
14:40, 24. Sep. 2006 | SteigendeKrone04.jpg (Datei) | ![]() |
275 KB | Steigende Kronen auf "Abschussrampe", Hersteller Innovative Pyrotechnik IP Deutschland (China) {{©FEUERWERK.net}} Kategorie:Bilder:Technik | 1 |
14:39, 24. Sep. 2006 | SteigendeKrone03.jpg (Datei) | ![]() |
297 KB | Steigende Krone mit Abschluss-Sternbukett, Hersteller Innovative Pyrotechnik IP Deutschland (China) {{©FEUERWERK.net}} Kategorie:Bilder:Technik | 1 |
14:38, 24. Sep. 2006 | SteigendeKrone02.jpg (Datei) | ![]() |
266 KB | Steigende Krone, Hersteller Innovative Pyrotechnik IP Deutschland (China) {{©FEUERWERK.net}} Kategorie:Bilder:Technik | 1 |
14:36, 24. Sep. 2006 | SteigendeKrone01.jpg (Datei) | ![]() |
256 KB | Steigende Krone, Hersteller Ricardo Caballer Valencia/Spanien (RiCaSa) {{©FEUERWERK.net}} Kategorie:Bilder:Technik | 1 |
14:31, 3. Aug. 2006 | Zerlegerladung 02.jpg (Datei) | ![]() |
51 KB | "Päckchen" mit Zerlegerladung aus Reishülsen mit Schwarzpulver und ein wenig Blitzsatz. In jede Halbschale einer Kugelbombe kommt bei der Herstellung so ein Päckchen. {{©FEUERWERK.net}} Kategorie:Bilder:Technik | 1 |
17:56, 24. Jul. 2006 | 600px-Hazard O.svg.png (Datei) | ![]() |
18 KB | Das Gefahrensymbol für brandfördernde Substanzen nach der Richtlinie 67/548/EWG vom European Chemicals Bureau (Chemikalienfachstelle der EU). <div class="simplediv_smallfont">'''Source:''' http://www.sodipodi.com/index.php3?section=clipart/symbols | 1 |
21:11, 20. Jul. 2006 | Tremidas Lichtlanze mit Papierfluegel.jpg (Datei) | ![]() |
68 KB | {{©FEUERWERK.net}} Kategorie:Bilder:Technik | 2 |
20:48, 20. Jul. 2006 | Truenos fwk-net.JPG (Datei) | 66 KB | Spanische Trueonos No. 4 {{©FEUERWERK.net}} Kategorie:Bilder:Technik | 1 | |
11:52, 20. Jul. 2006 | Pyro.jpg (Datei) | ![]() |
22 KB | Benutzer "Pyro" Markus Klatt {{@FEUERWERK.net}} Kategorie:Bilder:Sonstiges | 1 |
19:49, 19. Jul. 2006 | Rolltrommel.jpg (Datei) | ![]() |
143 KB | Rolltrommeln und Trommelsieb für Sternherstellung {{©FEUERWERK.net}} Kategorie:Bilder:Technik | 1 |
19:48, 19. Jul. 2006 | Kugelbomben 01.jpg (Datei) | ![]() |
129 KB | Kugelbomben 200mm der Fa. Parente Fireworks, Itlaien {{©FEUERWERK.net}} Kategorie:Bilder:Technik | 1 |
19:40, 19. Jul. 2006 | Bombetten 01.jpg (Datei) | ![]() |
134 KB | Zylindrische Bombetten ital. Herstellung zur Bombenmontage {{©FEUERWERK.net}} Kategorie:Bilder:Technik | 1 |
19:37, 19. Jul. 2006 | Kometen 01.jpg (Datei) | ![]() |
166 KB | Zylindrische Kometensterne, Durchmesser jeweils etwa 2cm, zu viert gebündelt mit Stoppinen als Anfeuerung. {{©FEUERWERK.net}} Kategorie:Bilder:Technik | 1 |
19:33, 19. Jul. 2006 | Zylinderbomben 01.jpg (Datei) | ![]() |
150 KB | Ital. Zylinderbomben Kaliber 150mm der Fa. Parente Fireworks, Italien {{©FEUERWERK.net}} Kategorie:Bilder:Technik | 1 |
19:28, 19. Jul. 2006 | Stoppinen Gedeckt.jpg (Datei) | ![]() |
129 KB | Kurze Stücke gedeckter Schwarzpulver-Stoppinen {{©FEUERWERK.net}} Kategorie:Bilder:Technik | 1 |
19:25, 19. Jul. 2006 | Stoppinen Trocknen.jpg (Datei) | ![]() |
137 KB | Trocknen von Schwarzpulver-Stoppinen {{©FEUERWERK.net}} Kategorie:Bilder:Technik | 1 |
19:20, 19. Jul. 2006 | Zerlegerladung 01.jpg (Datei) | ![]() |
115 KB | Schwarzpulver-Zerlegerladung in einer Kugelbombe ''Shell of Shells'' mit zylindrischen Bombetten (ital. "Kugel-Stutata") {{©FEUERWERK.net}} Kategorie:Bilder:Technik | 1 |
18:57, 19. Jul. 2006 | SchwarzpulverMuehle Parente 04.jpg (Datei) | ![]() |
152 KB | Schwarzpulver-Rüttelmaschine bei Parente Fireworks in Rovigo/Italien {{©FEUERWERK.net}} Kategorie:Bilder:Technik | 1 |
18:56, 19. Jul. 2006 | SchwarzpulverMuehle Parente 03.jpg (Datei) | ![]() |
132 KB | Schwarzpulvermühle bei Parente Fireworks in Rovigo/Italien {{©FEUERWERK.net}} Kategorie:Bilder:Technik | 1 |
18:56, 19. Jul. 2006 | SchwarzpulverMuehle Parente 02.jpg (Datei) | ![]() |
109 KB | Schwarzpulvermühle bei Parente Fireworks in Rovigo/Italien {{©FEUERWERK.net}} Kategorie:Bilder:Technik | 1 |
18:55, 19. Jul. 2006 | SchwarzpulverMuehle Parente 01.jpg (Datei) | ![]() |
115 KB | Schwarzpulvermühle bei Parente Fireworks in Rovigo/Italien {{©FEUERWERK.net}} Kategorie:Bilder:Technik | 1 |
13:14, 19. Jul. 2006 | BertholdSchwarz.jpg (Datei) | ![]() |
51 KB | Berthold Schwarz (NIGER BERCHTHOLDUS) {{©FEUERWERK.net}} Kategorie:Bilder:Technik | 1 |
08:32, 19. Jul. 2006 | Feuerwerksbatterie.jpg (Datei) | ![]() |
15 KB | Feuerwerksbatterie, 66 Schuss Kaliber 1-3/4" {{©FEUERWERK.net}} Kategorie:Bilder:Technik | 1 |
07:28, 19. Jul. 2006 | Batterie.jpg (Datei) | ![]() |
44 KB | Batterie, hier: Mörserrohre in einem Gestell {{©FEUERWERK.net}} Kategorie:Bilder:Technik | 1 |
07:17, 19. Jul. 2006 | Barrage.jpg (Datei) | ![]() |
28 KB | Barrage aus Kometen, ''Roman candle barrage'' {{©FEUERWERK.net}} Kategorie:Bilder:Technik | 1 |
06:57, 19. Jul. 2006 | BagMine.jpg (Datei) | ![]() |
30 KB | Feuertöpfe zum Verladen in Mörserrohren, Kaliber 100mm {{©FEUERWERK.net}} Kategorie:Bilder:Technik | 1 |
20:58, 17. Jul. 2006 | ABA Blitzknall.jpg (Datei) | ![]() |
42 KB | Ein Äquivalent zur ZINK 902 Salutrakete {{©FEUERWERK.net}} Kategorie:Bilder:Technik | 1 |
20:57, 17. Jul. 2006 | Zink902.jpg (Datei) | ![]() |
100 KB | Starke Salutraketen des deutschen Herstellers ZINK | 1 |
20:56, 17. Jul. 2006 | Winzraketen.jpg (Datei) | ![]() |
73 KB | Winzige Pfeifraketen. In Österreich z.B. Klasse I, in Deutschland haben solche Raketen (meist) keine Zulassung. {{©FEUERWERK.net}} Kategorie:Bilder:Technik | 1 |
20:55, 17. Jul. 2006 | T2004 Raketen.jpg (Datei) | ![]() |
63 KB | Raketenständer am Punta del Miracle beim Int. Feuerwerkswettbewerb Tarragona 2004 {{©FEUERWERK.net}} Kategorie:Bilder:Technik | 1 |
20:55, 17. Jul. 2006 | T2004 Girandole.jpg (Datei) | ![]() |
49 KB | Girandole aus Stabraketen {{©FEUERWERK.net}} Kategorie:Bilder:Technik | 1 |
20:38, 17. Jul. 2006 | Raketenstaender.jpg (Datei) | ![]() |
39 KB | {{©FEUERWERK.net}} Kategorie:Bilder:Technik | 1 |
20:37, 17. Jul. 2006 | Kugelraketen.jpg (Datei) | ![]() |
13 KB | {{©FEUERWERK.net}} Kategorie:Bilder:Technik | 1 |
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |