Anthracen: Unterschied zwischen den Versionen
Feuer (Diskussion | Beiträge) |
Gecko (Diskussion | Beiträge) K (+Kategorie Chemie, +Chemische Daten-Block) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | <div class="tbl_right_border"> | ||
| + | <div class="tbl_right_title">Chemische Daten</div> | ||
| + | <div class="tbl_right_content"> | ||
| + | '''Formel:''' | ||
| + | C<sub>14</sub>H<sub>10</sub> | ||
| + | ---- | ||
| + | '''Verwendung in der Pyrotechnik:''' | ||
| + | [[Rauchsatz|Rauchsätze]] | ||
| + | ---- | ||
| + | '''Gefahrensymbol(e):'''<br/> | ||
| + | [[Bild:606px_harmful.png|Gesundheitsschädlich|50px]] | ||
| + | ---- | ||
| + | '''Gefahren:''' | ||
| + | ---- | ||
| + | '''Weitere Daten:''' | ||
| + | Smp. 217°C | ||
| + | |||
| + | </div> | ||
| + | </div> | ||
| + | |||
;Anthracen | ;Anthracen | ||
:(''Anthracene'') | :(''Anthracene'') | ||
| Zeile 6: | Zeile 26: | ||
[[Kategorie: Lexikon]] | [[Kategorie: Lexikon]] | ||
| + | [[Kategorie: Chemie]] | ||
Version vom 7. Januar 2008, 14:29 Uhr
Chemische Daten
- Anthracen
- (Anthracene)
Anthracen (C14H10) gehört zur Gruppe der polyzyklischen Aromaten und besteht aus drei nebeneinander angeordneten Benzol-Ringen, die jeweils zwei Kohlenstoffatome mit dem benachtbarten Ring teilen. In der Pyrotechnik wird Anthracen ebenso wie Naphthalin (zwei kombinierte Benzol-Ringe) zur Herstellung von pyrotechnischen Sätzen zur Erzeugung von schwarzem Rauch verwendet.