Schmetterling: Unterschied zwischen den Versionen
Gecko (Diskussion | Beiträge) K (Link auf Effektsimulation) |
|||
| (2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
:(''Butterfly'') | :(''Butterfly'') | ||
| − | [[Kugelbombe]] des [[Warimono|Warimono-Types]], in der [[Stern]]e (meist [[Chrysantheme|Chrysanthemen-Sterne]]) und [[Zerlegerladung]] so angeordnet sind, daß bei der [[Explosion]] der Bombe zwei "Schmetterlings-Flügel" vom Zentrum ausgehen. Zwei einzelne Sterne bilden die Antennen des | + | [[Kugelbombe]] des [[Warimono|Warimono-Types]], in der [[Stern]]e (meist [[Chrysantheme|Chrysanthemen-Sterne]]) und [[Zerlegerladung]] so angeordnet sind, daß bei der [[Explosion]] der Bombe zwei "Schmetterlings-Flügel" vom Zentrum ausgehen. Zwei einzelne Sterne bilden die Antennen des Schmetterlings. Die ''[[Bow Tie Ring]]'' ist eine Schmetterlings-Bombe mit zusätzlichem Sternring, jedoch ohne Schmetterlings-Antennen. |
| + | ===Siehe auch=== | ||
| + | *[[Saturn|Saturn-Bombe]] | ||
---- | ---- | ||
| − | + | == Links auf FEUERWERK.net == | |
| − | + | *[http://www.feuerwerk-homepage.de/technik_6/java/_mainor_technik_6j_33.htm Simulation des Schmetterling-Effekts (Java-Applet)] | |
| − | *[ | ||
[[Kategorie:Fachkunde]] | [[Kategorie:Fachkunde]] | ||
| Zeile 14: | Zeile 15: | ||
[[Kategorie:Technik]] | [[Kategorie:Technik]] | ||
[[Kategorie:Outdoor]] | [[Kategorie:Outdoor]] | ||
| + | [[Kategorie:Effekte]] | ||
Aktuelle Version vom 26. Februar 2007, 13:39 Uhr
- Schmetterling
- (Butterfly)
Kugelbombe des Warimono-Types, in der Sterne (meist Chrysanthemen-Sterne) und Zerlegerladung so angeordnet sind, daß bei der Explosion der Bombe zwei "Schmetterlings-Flügel" vom Zentrum ausgehen. Zwei einzelne Sterne bilden die Antennen des Schmetterlings. Die Bow Tie Ring ist eine Schmetterlings-Bombe mit zusätzlichem Sternring, jedoch ohne Schmetterlings-Antennen.