Halb und Halb: Unterschied zwischen den Versionen
Gecko (Diskussion | Beiträge) K (Link zur Effektsimulation dazu) |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
[[Kugelbombe]] des [[Warimono|Warimono-Types]], bei der in den beiden Halbschalen [[Stern]]e (meist [[Peony|Peony-Sterne]]) unterschiedlicher Farbe angeordnet sind (z.B. ''Half Green & Half Red Peony''). Manchmal besitzen H.u.H.-[[Bombe]]n einen ebenfalls zweifarbigen [[Pistil]] (z.B. ''Half Blue & Half Silver Peony with Half Silver & Half Blue Pistil'' bzw. ''Half Blue & Silver Peony with 2 Color Pistil''). | [[Kugelbombe]] des [[Warimono|Warimono-Types]], bei der in den beiden Halbschalen [[Stern]]e (meist [[Peony|Peony-Sterne]]) unterschiedlicher Farbe angeordnet sind (z.B. ''Half Green & Half Red Peony''). Manchmal besitzen H.u.H.-[[Bombe]]n einen ebenfalls zweifarbigen [[Pistil]] (z.B. ''Half Blue & Half Silver Peony with Half Silver & Half Blue Pistil'' bzw. ''Half Blue & Silver Peony with 2 Color Pistil''). | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | == Links auf FEUERWERK.net == | ||
| + | *[http://www.feuerwerk-homepage.de/technik_6/java/_mainor_technik_6j_31.htm Simulation des ''Half & Half'' - Effekts (Java-Applet)] | ||
[[Kategorie:Lexikon]] | [[Kategorie:Lexikon]] | ||
| Zeile 8: | Zeile 12: | ||
[[Kategorie:Outdoor]] | [[Kategorie:Outdoor]] | ||
[[Kategorie:Technik]] | [[Kategorie:Technik]] | ||
| + | [[Kategorie:Effekte]] | ||
Aktuelle Version vom 26. Februar 2007, 13:36 Uhr
- Halb und Halb
- (Half & Half, Side by Side)
Kugelbombe des Warimono-Types, bei der in den beiden Halbschalen Sterne (meist Peony-Sterne) unterschiedlicher Farbe angeordnet sind (z.B. Half Green & Half Red Peony). Manchmal besitzen H.u.H.-Bomben einen ebenfalls zweifarbigen Pistil (z.B. Half Blue & Half Silver Peony with Half Silver & Half Blue Pistil bzw. Half Blue & Silver Peony with 2 Color Pistil).