Strontiumnitrat
Aus FEUERWERK Wiki
Version vom 10:20, 28. Jan. 2008 (bearbeiten) Feuer (Diskussion | BeitrĂ€ge) â Zum vorherigen Versionsunterschied |
Version vom 14:27, 28. Jan. 2008 (bearbeiten) Gecko (Diskussion | BeitrĂ€ge) (chem. Daten ergĂ€nzt) Zum nĂ€chsten Versionsunterschied â |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <div class="tbl_right_border"> | ||
+ | <div class="tbl_right_title">Chemische Daten</div> | ||
+ | <div class="tbl_right_content"> | ||
+ | '''Name:''' Strontiumnitrat | ||
+ | |||
+ | '''Formel:''' | ||
+ | Sr(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> | ||
+ | |||
+ | '''CAS-Nr.:''' 10042-76-9 | ||
+ | ---- | ||
+ | '''Verwendung in der Pyrotechnik:''' | ||
+ | [[Farbgeber]], [[Oxidationsmittel]] | ||
+ | ---- | ||
+ | '''Gefahrensymbol(e):'''<br/> | ||
+ | [[Bild:600px-Hazard_O.svg.png|Brandfördernd O|50px]] | ||
+ | [[Bild:606px_harmful.png|Reizend Xi|50px]] | ||
+ | ---- | ||
+ | '''Gefahren:''' | ||
+ | |||
+ | '''R 8''' Feuergefahr bei BerĂŒhrung mit brennbaren Stoffen | ||
+ | |||
+ | '''R 36/38''' Reizt die Augen und die Haut | ||
+ | ---- | ||
+ | '''Weitere Daten:''' | ||
+ | |||
+ | Zersetzungstemperatur: 600 - 1100 °C | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
;Strontiumnitrat | ;Strontiumnitrat | ||
(''Strontium Nitrate'') | (''Strontium Nitrate'') | ||
- | Strontiumnitrat (Sr(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>) wird in [[pyrotechnischer Satz|pyrotechnischen SĂ€tzen]] als [[Oxidationsmittel]] und roter [[Farbgeber]] verwendet. Strontiumnitrat wird sowohl in roten [[Leuchtsatz|LeuchtsĂ€tzen]] als auch in roten [[Sternsatz|SternsĂ€tzen]] verwendet. In Kombination mit [[Bariumnitrat]] sowie [[Magnesium]] und [[Aluminium]] als [[Reduktionsmittel]] (Brennstoff) wird Strontiumnitrat auf fĂŒr weiĂe LeuchtsĂ€tze verwendet. | + | Strontiumnitrat (Sr(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>) wird in [[pyrotechnischer Satz|pyrotechnischen SĂ€tzen]] als [[Oxidationsmittel]] und roter [[Farbgeber]] verwendet. Strontiumnitrat wird sowohl in roten [[Leuchtsatz|LeuchtsĂ€tzen]] als auch in roten [[Sternsatz|SternsĂ€tzen]] verwendet. In Kombination mit [[Bariumnitrat]] sowie [[Magnesium]] und [[Aluminium]] als [[Reduktionsmittel]] (Brennstoff) wird Strontiumnitrat auch fĂŒr weiĂe LeuchtsĂ€tze verwendet. |
Strontiumnitrat ist in AbhĂ€ngigkeit von seiner chemischen Reinheit mehr oder weniger stark [[HygroskopizitĂ€t|hygroskopisch]]. Dabei gilt, dass Strontiumnitrat umso hygroskopischer ist, je gröĂer der Anteil an Verunreinigungen mit anderen Verbindungen ist. | Strontiumnitrat ist in AbhĂ€ngigkeit von seiner chemischen Reinheit mehr oder weniger stark [[HygroskopizitĂ€t|hygroskopisch]]. Dabei gilt, dass Strontiumnitrat umso hygroskopischer ist, je gröĂer der Anteil an Verunreinigungen mit anderen Verbindungen ist. |
Version vom 14:27, 28. Jan. 2008
Name: Strontiumnitrat
Formel: Sr(NO3)2
CAS-Nr.: 10042-76-9
Verwendung in der Pyrotechnik: Farbgeber, Oxidationsmittel
Gefahren:
R 8 Feuergefahr bei BerĂŒhrung mit brennbaren Stoffen
R 36/38 Reizt die Augen und die Haut
Weitere Daten:
Zersetzungstemperatur: 600 - 1100 °C
- Strontiumnitrat
(Strontium Nitrate)
Strontiumnitrat (Sr(NO3)2) wird in pyrotechnischen SĂ€tzen als Oxidationsmittel und roter Farbgeber verwendet. Strontiumnitrat wird sowohl in roten LeuchtsĂ€tzen als auch in roten SternsĂ€tzen verwendet. In Kombination mit Bariumnitrat sowie Magnesium und Aluminium als Reduktionsmittel (Brennstoff) wird Strontiumnitrat auch fĂŒr weiĂe LeuchtsĂ€tze verwendet.
Strontiumnitrat ist in AbhĂ€ngigkeit von seiner chemischen Reinheit mehr oder weniger stark hygroskopisch. Dabei gilt, dass Strontiumnitrat umso hygroskopischer ist, je gröĂer der Anteil an Verunreinigungen mit anderen Verbindungen ist.